| Ф.И.О. | Должность | Номер телефона |
| Куницина Вера Николаевна | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии | 2-51-79 |
| Мелентьева Ольга Ивановна | Заместиель главного бухгалера ЦБ | 2-61-35 |
| Жупиева Светлана Петровна | Заместитель главного бухгалтера ЦБ | 2-61-35 |
| Сагайдак Светлана Петровна | Руководитель расчетного отдела ЦБ | 2-20-22 |
| Сычева Тамара Ивановна | Руководитель учетно-финансового отдела ЦБ | 2-61-35 |
| Пешкова Наталья Владимировна | Руководитель материального отдела ЦБ | 2-20-22 |
| Кабина Ирина Павловна | Руководитель экономического отдела ЦБ | 2-25-31 |
Новости
Централизованная бухгалтерия
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:Предмет расчета:
Способ расчета:
Поделиться с друзьями: